本校卒業後に、進学や就職の道が開いています。 学校として、本人の希望がかなうように寄り添った進路指導を進めています。
年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
進学 | 大学 | |||||||||
短期大学 | 1 | 1 | ||||||||
専門学校 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
合計 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
就職 | 管内 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
県内 | ||||||||||
県外 | ||||||||||
合計 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
就職進学 | ||||||||||
家居・その他 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
求職・浪人 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 |
【短期大学】
飯田短期大学
【専門・各種学校】
長野社会ふくし専門学校介護福祉学科、未来ビジネスカレッジ動物看護師学科、未来ビジネスカレッジクリエイトデザイン学科、松本調理師製菓師専門学校、長野県松本技術専門校
(有)中部警備救助、(株)オーエムテック、鴻池運輸株式会社東日本支店安曇野流通センター、(株)巴協栄リネン、(有)新豊商事